自然化粧品に配合が認められる自然同一原料の防腐剤一覧(付録2a)
(EU の化粧品基準76/768/EWG 付録VI による制限に留意すること)
| 防腐剤(あいうえお順) | 自然界の存在する例 |
| 安息香酸、その塩および エチルエステル |
ベンゾイン(Styrax benzoin)や水カブトムシの防御分泌物の中に存在する。 |
| ギ酸とそのナトリウム塩 | 昆虫内に存在することは1670 年来知られている; カブトムシや他の関節動物の防御物質。 イラクサや樅の葉にも存在する。 |
| サリチル酸とその塩 | 遊離酸として例えばシモツケソウ(Filipendula ulmaria)、 センナ葉(Cassia angustifolia, Cassia senna) およびカミツレ(Chamomilla recutita)の花に 含まれる。 |
| ソルビン酸とその塩 | セイヨウナナカマド(Sorbus aucuparia)に含まれる。 |
| デヒドロ酢酸とその塩 | ソランドラマクシマ(Solandra nitida), ウコンラッパバナ(Solandra grandiflora) の花の中に含まれる。 |
| プロピオン酸とその塩 | プロピオン酸発酵の際に生成される。すなわち炭水化物が カゼイ菌、バチルス菌、プロピオニバクテリアによって プロピオン酸へと転化される。 |
| ベンジルアルコール | ジャスミンのフラワーオイル中に最大6%含まれる。 また遊離物あるいはエステルとして多くの精油に 含まれる。 |




